g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 10 | 25 | 45 | 15 | 53 | 13 | |
06 | 05 | 20 | 35 | 14 | 53 | 10 | |
07 | 05 | 20 | 35 | 23 | 53 | 10 | 51 |
08 | 20 | 35 | 21 | 51 | 30 | ||
09 | 05 | 20 | 35 | 51 | 10 | ||
10 | 05 | 20 | 35 | 51 | 30 | ||
11 | 20 | 50 | 51 | 10 | 50 | ||
12 | 20 | 50 | 51 | 30 | |||
13 | 05 | 20 | 50 | 51 | 10 | 51 | |
14 | 05 | 20 | 50 | 21 | 51 | 30 | |
15 | 20 | 50 | 51 | 10 | 50 | ||
16 | 20 | 50 | 51 | 30 | |||
17 | 09 | 29 | 50 | 21 | 51 | 10 | 50 |
18 | 09 | 32 | 49 | 21 | 51 | 22 | |
19 | 12 | 21 | 51 | 10 | 50 | ||
20 | 17 | 49 | 21 | 52 | 30 | ||
21 | 18 | 53 | 22 | 52 | 11 | 51 | |
22 | 13 | 53P | 22 | 48P | 31 | 50P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2024-12-01